# | Time | Title | Speakers | Session | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30-10:00 | Registration | ... | ... | |
2 | 10:00-10:15 | Opening Speeches | Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA | A1 | |
3 | 10:15-10:45 | Invited Speaker "..........." | ........... | A1 | |
4 | 10:45-11:15 | Invited Speaker “ ............ ” | ............. | A1 | |
5 | 11:15-11:45 | Invited Speaker “ ...........” | ............. | A1 | |
6 | 11:45-12:00 | Coffee Break | .. | .. | |
7 | 12:00-13:00 | Lunch | .. | .. | |
8 | 13:00-14:45 | Chairman:............ | A1.Session | ||
9 | 13:00-13:15 | Ref. No: | ............. | A1 | |
10 | 13:15-13:30 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
11 | 13:30-13:45 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
12 | 13:45-14:00 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
13 | 14:00-14:15 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
14 | 14:15-14:30 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
15 | 14:30-14:45 | Ref. No:... | .............. | A1 | |
16 | 14:45- 15:00 | Coffee Break | ... | A1 | |
17 | 15:00-16:45 | Chairman :......... | A2.Session | ||
9 | 15:00-15:15 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
10 | 13:15-13:30 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
11 | 15:30-15:45 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
12 | 15:45-16:00 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
13 | 16:00-16:15 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
14 | 16:15-16:30 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
15 | 16:30-16:45 | Ref. No:... | .............. | A2 | |
16 | 16:45- 17:00 | Coffee Break | ... | A | |
17 | 17:00-19:00 | Chairman : ....... | A3.Session | ||
18 | 17:00-17:15 | Ref. No:... | .............. | A3 | |
19 | 17:15-17:30 | Ref. No:... | .............. | A3 | |
20 | 17:30-17:45 |
Ref. No: ..... |
...... | A3 | |
21 | 17:45-18:00 |
Ref. No: ... ..... |
..... | A3 | |
22 | 18:00-18:15 |
Ref. No: ... .... |
.... | A3 | |
23 | 18:15-18:30 |
Ref. No: .. ...... |
.... | A3 | |
24 | 18:30-18:45 |
Ref. No : ...... |
.. ...... |
A3 | |
25 | 18:45-19:00 |
Ref. No :....... |
.... | A3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque aut ducimus facere fugiat molestiae. Accusamus, blanditiis consequuntur distinctio dolores eius, facilis fugiat itaque libero, odio officiis quidem tempora tempore ullam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur hic, sapiente? Accusantium animi at dolorem eveniet facilis fuga odit recusandae reprehenderit soluta? Ab aspernatur consectetur suscipit? Consectetur provident repellat tempora!
# | Time | Title | Speakers | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00-14:45 | Chairman :Assoc. Professor Serap ÇELEN | B1.Session | |
2 | 13:00-13:15 | Ref. No:191 Common Use Of Industrial Robots And Plc In Production | Enes Efe and Mucİz Ozcan | B1 |
3 | 13:15-13:30 | Ref. No:33 Sargılı Tip Elektromanyetik Fırlatıcı Prototipi Geliştirilmesi | Ahmet Bülent Gülver and Mustafa Bozdemir | B1 |
4 | 13:30-13:45 | Ref. No:43 Design and Production of PCB Machine for Electronic Circuits | Murat Aydin, Mesut GÜlez and Ahmet IŞik | B1 |
5 | 13:45-14:00 | Ref. No:65 The Importance of Big Declaration in Cloud Robots | Bekir Aksoy and Atılgan Temİr | B1 |
6 | 14:00-14:15 | Ref. No:98 Engelli Araçlar İçin Aparat Tasarımı Ve Fdm 3b Yazıcı Uygulaması | İbrahim Yavuz, Ahmet Fatih Yuran, Muhammed Esad | B1 |
7 | 14:15-14:30 | Ref. No:198 The Use Of A 3d Printer For Developing A Distance Sensor Calibration Tool | Gokhan Bayar, Elif Ulusal and Goktug Hambarci | B1 |
8 | 14:30-14:45 | Ref. No: 17 Dijital Endüstri Mimarisinin Siyah Tuğlaları: 3 Boyutlu Karbon Elektronik Cihazlar | Serap Çelen | B1 |
9 | 14:45- 15:00 | Coffee Break | ||
10 | 15:00-16:45 | Chairman :Professor Ramazan KAÇAR | B2.Session | |
11 | 15:00-15:15 | Ref. No: 169 Effect Of Temperature On Conductivity Of Pla-Carbon 3d Printed Components | David Hughes And Emeka Amalu | B2 |
12 | 15:15-15:30 | Ref. No: 23 3D Printer + Cnc System Design And Prototype | Deniz Altunkaynak and Kerim Çetinkaya | B2 |
13 | 15:30-15:45 | Ref. No: 192 Hücresel Yapılı Tasarımlarda Hacimsel Boşluk Değerinin Belirlenmesine Yönelik Matematiksel Yaklaşım | Ahmet Murat Dursun, Rahmi Ünal, Oğuzhan Yılmaz and Elmas Salamcı | B2 |
14 | 15:45-16:00 | Ref. No: 60 3b Yazıcı İle Pla Malzemeden Üretilmiş İnce Kirişlerin Yazdırma Yönelim Açısının Kirişlerin Doğal Frekansına Etkisi | Tuğçe Tezel, Gökmen Atlıhan, Volkan Kovan and Eyüp Sabri Topal | B2 |
15 | 16:00-16:15 | Ref. No: 80 3D Printed Mold Development For Fabrication Of High Aspect Ratio Pdms Micropillars | Ahmet Erten, Aysenur Eser, Adil Mustafa, Ali C. Aksu and Ozlem Yalcin | B2 |
16 | 16:15-16:30 | Ref. No: 160 Titanium Implant For Dental Applications Using 3d | Senai Yalcinkaya, Ebuzer Aygul and Yusuf Sahin | B2 |
17 | 16:30-16:45 | Ref. No: 92 3 Boyutlu Baskının Mobilya Sektöründe Ürün Tasarımındaki Kullanım İmkanlarının Araştırılması | Ebru Gedik, Abdullah Toğay, Merve çoşkun and Emrah Demirhan | B2 |
18 | 14:45- 15:00 | Coffee Break | ||
19 | 17:00-19:00 | Chairman : Professor Mustafa AYDIN | B3.Session | |
20 | 17:00-17:15 | Ref. No: 6 FDM Yöntemle Üretilen Prototiplerin Yüzeylerine Yapılan işlemlerin Mukavemet Üzerine Etkisinin Araştırılması | Hakan Maden, Ömer Şaban Kamber, Haydar UĞur, Alim İgnecİ and Erkan Dİpcİn | B3 |
21 | 17:15-17:30 | RRef. No: 30 3D Manufacturing Applications in Aviation Industry in Accordance with Airworthiness Rules and Regulations | Mustafa Bozdemir | B3 |
22 | 17:45-18:00 | Ref. No: 61 Hibrit İmalat: Eklemeli İmalat İle Geleneksel İmalat Yöntemlerinin Birlikte Kullanılabilirliğinin İncelenmesi | Tuğçe Tezel, Eyüp Sabri Topal and Volkan Kovan | B3 |
23 | 18:00-18:15 | Ref. No: 161 Optical 3d Scanner Technology | Senai Yalcİnkaya, Burak Yildiz and Mazlum Borak | B3 |
24 | 18:15-18:30 | R Ref. No: 196Evaluation of the structural differences between additive manufacturing and traditional manufacturing for production of Nickel-Titanium Alloys | Gozde S. Altug-Peduk, Savas Dilibal, Sunullah Ozbek and Ola Harrysson | B3 |
25 | 18:30-18:45 | Ref. No: 67 Investigation of the PLA filament process performance at different printing parameters and comparision with results of finite element method | Mustafa Aydin, Ferhat Yildirim, Ebubekir Çanti and Kadir Gok | B3 |
26 | 18:45-19:00 | Ref. No : 175 3 Eksen Kartezyen Çizim Yapan Robot Tasarımı Ve Üretimi | Metin Zeyveli, Murat Aydin and Raşit Esen | B3 |
# | Time | Title | Speakers | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00-14:45 | Chairman :Professor Ömer ANDAÇ | C1.Session | |
2 | 13:00-13:15 | Ref. No:5 Seperatörlü Elektrik Motoru için Geliştirilen Seperatör Tasarımının Prototiple Üretip Test Etmek için Uygun Üretim Yöntemi Bulunması | Hakan Maden, Ömer Şaban Kamber, Bilal Özsarikaya and Burak Recep Kamber | C1 |
3 | 13:15-13:30 | REf. No : 26 Designing and 3D Printed PLA Based Implant Used in Treatment for Unilateral Vocal Fold Paralysis | Fatih Ciftci and Cem Bülent Üstündag | C1 |
4 | 13:30-13:45 | Ref. No: 16 Fused Deposition Modelling (Fdm) Application İn Aviation: 3d Scaled Model Of Boeing 737-800 | Hüseyin Caner Gökçe, Mustafa Özgür Öteyaka and Isil Yazar | C1 |
5 | 13:45-14:00 | Ref. No: 39 Havalı Tabancalar İçin 3d Silah Susturucu Tasarımı | Mustafa Bozdemir | C1 |
6 | 14:00-14:15 | Ref. No: 44 Design and Production of Diamond Hotend Multicolor 3D Printer | Murat Aydin, Merve Zİylan, Simge SolakoĞlu and Sümeyye Ceren EroĞlu | C1 |
7 | 14:15-14:30 | Ref. No: 77 Pcb Rooter Yazıcı Sistemi Ve Prototip İmalatı | Mustafa Aydin, YİĞİt Emre Özertay, Yusuf KÜÇÜkfİdan, GÖksu Yanar and Murat Aydın | C1 |
8 | 14:30-14:45 | Ref. No: 168 The Modeling Of Special Manufacturing Materials By Using 3d Laser Scanning And Measuring Technology | Senai Yalcinkaya and Acar Can Kocabicak | C1 |
9 | 14:45- 15:00 | Coffe Break | ||
10 | 15:00-16:45 | Chairman : Professor M. Cengiz KAYACAN | C2.Session | |
11 | 15:00-15:15 | Ref. No: 9 Industry 4.0, Revolution And Reflections Of Expected In Turkey | Hüseyin Özden | C2 |
12 | 15:15-15:30 | Ref. No: 24 4D Printers in Industry 4.0 and Effects on Supply Chain Management | Ahmet Naci Ünal and Mehmet Sıtkı Saygılı | C2 |
13 | 15:30-15:45 | Ref. No: 34 Barutun Mermi Üzerine Etkileri Ve Balistik Yörünge Simülasyonu | Fatih Ilgın and Mustafa Bozdemir | C2 |
14 | 15:45-16:00 | Ref. No: 99 Dijital Endüstri Çağında Ürün Tasarımcısı: Teknolojinin Etkisinin Bilgisayar Destekli Tasarım Araçları Üzerinden İncelenmesi | Abdullah Togay, Ebru Gedik and Merve Coşkun | C2 |
15 | 16:00-16:15 | Ref. No: 108 A Short Review On 4d Printing | Fraz A. Khan, Hüseyin Kürşat Çelik, Okan Oral and Allan E.W. Rennie | C2 |
16 | 16:15-16:30 | Ref. No: 122 "Lightning" Effect On Blockchain Technology | Yusuf Özen and Cemal Köse | C2 |
17 | 16:30-16:45 | Ref. No: 163 Optimization Of 3d Printing Operation Parameters For Tensile Strength İn Pla Based Sample | Mustafa Günay, Süleyman Gündüz, Hakan Yılmaz, Nafiz Yaşar and Ramazan Kaçar | C2 |
18 | 16:45-17:00 | Coffee Break | C2 | |
19 | 17:00-19:00 | Chairman :Professor Nizamettin KAHRAMAN | C3.Session | |
20 | 17:00-17:15 | Ref. No: 13 Internet Controlled Smart Tea Machine Design With Arduino And Tea Consumption Analysis | Kıyas Kayaalp, Ahmet Ali Süzen, Osman Ceylan and Ziya Yıldız | C3 |
21 | 17:15-17:30 | Ref. No: 14 Device Design For Determining The Presence And Grade Of Scoliosis | Ahmet Ali Süzen, Ziya Yıldız, Kıyas Kayaalp, Osman Ceylan and Emre Arabaci | C3 |
22 | 17:30-17:45 | Ref. No:131 Isı Ve Sıcaklık Konusunda Akıllı Mobil Cihaz Uygulaması Geliştirme | Okan Oral, Volkan GÖk, Mustafa Kemal Yildiz and Mehmet Eyüp KİrİŞ | C3 |
23 | 17:45-18:00 | Ref. No: 197 Comparative Investigation Of 3d Printing And Traditional Wax Modelling In Investment Casting For Sculpture Applications As A Case Study | Merih Şengönül, Hakan Kalkan, Özgün Ogretmen, Kaan Inam, Volkan Burak Oktay, Umut Tolga Cubukcu and Yahya Tunç. | C3 |
24 | 18:00-18:15 | Ref. No: 37 Yorgun Mermilerin Atmosferdeki Hareketi Ve Hedef Üzerinde Oluşturduğu Etkiler | Hüseyin Üstüner and Mustafa Bozdemir | C3 |
25 | 18:15-18:30 | Ref. No: 68 Conceptual Desıgn Of A Supermarket Trolley With Barcode Reader | H. Rıza Börklü, Fatih Çıkışır and Cemile Şanlıer | C3 |
26 | 18:30-18:45 | Ref. No: 83 Using Fuzzy Waspas Method to Select Sustainable and Environmental Friendly Packaging Alternatives | Hande Erdogan Aktan, Ömür Tosun and M.K. Marichelvam | C3 |
27 | 18:45-19:00 | Ref. No : 178 Fusion 360 Cam Application On Servo Controlled Desktop Cnc Machines | Burak Di̇ndar, Salih Ogün İsak and Kerim Çetinkaya | C3 |
# | Time | Title | Speakers | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 | Registration | ||
2 | 09:30-11:00 | Chairman :Assist. Professor Hakan YILMAZER | A4.Session | |
3 | 09:30-09:45 | Ref. No: 87 3D Printed Implantable Hydrogel Drug Design for Schizophrenia | Askican Hacioglu, Fatih Ciftci, Reyhan Yanikoglu, Taylan Baran Yesil and Cem Bulent Ustundag | A4 |
4 | 09:45-10:00 | Ref. No: 96 Pelvix Kemiği Kırığının Modellenmesi Ve Fdm 3b Yazıcı İle Üretiminin Gerçekleştirilmesi | Ahmet Fatih Yuran and Muhammed Esad Çakir | A4 |
5 | 10:00-10:15 | Ref. No: 125 Multihead Bioprinter Development by Converting Fuse Deposition Modelling (FDM) type 3D Printer | Aybüke Aydoğan, Yasin Bozkurt Yılmaz, Tutku Tuğ and Hakan Yilmazer | A4 |
6 | 10:15-10:30 | Ref. No: 133 Sağlıkta Gelişen Teknoloji: Üç Boyutlu Yazıcılar | Nurten Arslan, Meltem KÜrtÜncÜ, Nur Deniz EyÜpoĞlu and Birgül Yaylaci | A4 |
7 | 10:30-10:45 | Ref. No: 140 Multifonksiyonel Nanokompozitlerin 3B Baskısı: Elektrik İletkenliğine Etkisi | Ogulcan Eren and Huseyin Kursad Sezer | A4 |
8 | 10:45-11:00 | Ref. No: 152 3b Yazıcı Kullanarak Evcil Hayvanlar İçin Medikal Protez Ve Ortez Üretimi | Ahmet Gürol Kalaycı, Serkan Ceylan and Özdemir Deniz | A4 |
9 | 11:00- 11:15 | Coffe Break | ||
10 | 11:15- 12:45 | Chairman :Assist. Professor Ahmet SAMANCI | A5.Session | |
11 | 11:15- 11:30 | Ref. No: 124 Multiple Noise Removal In Color Images | Ahmet Ulu and Bekir Dizdaroğlu | A5 |
12 | 11:30-11:45 | Ref. No: 130 Conceptual Design Of Aninnovative Lawn Mower Machine | Hüseyin Rıza Börklü and Fulya Erdemi̇r | A5 |
13 | 11:45- 12:00 | Ref. No: 132 IoT and M2M Connectivity for Real-time Control of Industrial Processes | Hakkı Soy and Sabri Koçer | A5 |
14 | 12:00- 12:15 | Ref. No: 195 Common Fdm 3d Printing Defects | Kadir Günaydın and Halit Süleyman Türkmen | A5 |
15 | 12:15- 12:30 | Ref. No : 151 3B Yazıcı Tabanlı İnce Film Kaplama Cihazının Geliştirilmesi | Ahmet Gürol Kalaycı and Özdemir Deniz | A5 |
16 | 12:30- 12:45 | Ref. No: 149 4 Eksenli Cnc Kontrollü Strafor Kesme Tezgahı Tasarımı Ve Prototip Üretimi | Ahmet Samancı, Ahmet Can and Okan Kılıç | A5 |
17 | 12:45-14:00 | Lunch | ||
18 | 14:00-15:30 | Chairman :Assist. Professor Okan ORAL | A6.Session | |
19 | 14:00-14:15 | Ref. No:201 The Advantages and The Disadvantages of Using 3D Printing Technologies in Architectural Design Process | Ömer Faruk Bayram, Atacan Akgün | A6 |
20 | 14:15-14:30 | Ref. No: 73 Nebulizer Body Desing And Prototype For 1-10 Age Kids | Enes Erdİl, E.Hale İpek, Kerim Çetİnkaya, Nurten Arslan, Birgül Yaylacı, Nurdeniz Eyüpoğlu and Meltem Kürtüncü | A6 |
21 | 14:30-14:45 | Ref. No: 22 Three Dimensional Powder And Granular Mixer Prototype And Manufacturing | Fatih Huzeyfe ÖztÜrk, Özkan Öz and Kerim Çetinkaya | A6 |
22 | 14:45-15:00 | Ref. No : 86 Design And Prototype Of Functional Ceramic Laser Marking 3-Dimensional Printer | Abdurrahİm Temİz, Mustafa Bozkurt, Mehmet Engİn KosİfoĞlu and Zehra Gİzem İdeal | A6 |
23 | 15:00-15:15 | REf. No: 121 Sağlık Sektöründe 3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları: Mevcut Durumu Ve Geleceği | Süleyman Bilgin, Okan Oral and Gülçin Akbaş | A6 |
24 | 15:15-15:30 | Ref. No: 155 The Actual Position, Development And Future Aspects Of The 3d Printer Technology In Food Industry | Fatma Coşkun Topuz, Emre Bakkalbaşı and İsa Cavidoğlu | A6 |
25 | 15:30- 15:45 | Coffee Break | A6 | |
26 | 15:45-17:15 | Chairman :Assist. Professor Binnur SAĞBAŞ | A7.Session | |
27 | 16:00-16:15 | Ref. No: 120 Dimensional Metrology For Additive Manufacturing | Binnur Sağbaş and Tahir Hakan Boyacı | A7 |
28 | 16:15-16:30 | Ref. No: 194 The Effect Of Layer Thickness To The Tensile Stress: Experimental Studies | Kadir Günaydın and Halit Süleyman Türkmen | A7 |
29 | 16:30-16:45 | Ref. No: 138 3D Beton Üretimi İçin Mermer Tozu Ve Seramik Artıklarının Kullanılmasının Araştırılması | Ali Erdem ÇerÇevİk, Yusuf Cengiz Toklu and Süheyla Yerel Kandemİr | A7 |
30 | 16:45-17:00 | Ref. No: 141 Tersine Mühendislik Tasarımı: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Lisans Öğrencileri için Teknik Seçmeli Ders | Ogulcan Eren, Hüseyin Kürşad Sezer and Hüseyin Rıza Börklü | A7 |
31 | 17:00-17:15 | Ref. No: 145 3 Boyutlu Yazıcılarda Kompozit Parça İmalatı İçin Fotopolimer Reçine İle Kompozit Lif Üretimi | Mehmet Ermurat, Muhammed Enes Gebel and Semih Korkmaz | A7 |
32 | 17:15- 17:30 | Coffee Break | A7 | |
33 | 17:30-19:00 | Chairman : Assoc. Professor Arif ÖZKAN | A8.Session | |
34 | 17:30-17:45 | Ref. No: 153 3B Yazıcılar İçin Android Tabanlı Kontrol Ve Kalibrasyon Yazılımı Geliştirilmesi | Ahmet Gürol Kalaycı, Serkan Ceylan and Özdemir Deniz | A8 |
35 | 17:45-18:00 | Ref. No : 146 Tasarımda Yerli Ürün Dijital Verilerinin Kullanımı | Elif Yazgül Yazgan, Sümeyye Ceren Eroğlu, Simge Solakoğlu and Kerim Çetinkaya | A8 |
36 | 18:00-18:15 | Ref. NO: 85 Design And Implementation Of A Solar Catamaran Model With 3d Printer And Sensor Applications | Kubilay Bayramoğlu, Kerim Deniz Kaya and Semih Yilmaz | A8 |
37 | 18:15-18:30 | Ref. No: 139 3D Baskı Teknolojisi Kullanarak Yapı Üretiminin Son Dönem Yeniliklerinin Araştırılması | Ali Erdem ÇerÇevİk, Süheyla Yerel Kandemİr and Yusuf Cengiz Toklu | A8 |
38 | 18:30-18:45 | Ref. No: 156 Kazma Mekanizmalarında Biyomimetik Uygulamalarının İncelenmesi | Alkın Yılmaz Akter and Hüdayim BaŞak | A8 |
39 | 18:45-19:00 | Ref. No: 177 Otomotiv Endüstrisinde Vaka Çalışmalarıyla 3 Boyutlu Prototip Uygulamalarındaki Son Gelişmeler | Ipek Hasipek and Hüseyin Kürşad Sezer | A8 |
40 | 19:00-19:15 | Ref. No:15 Üç Boyutlu (3b) Yazıcı Teknolojisinin Eğitimde Uygulanabilirliği: Senirkent Meslek Yüksekokulu Örneği | Koray Özsoy | A8 |
# | Time | Title | Speakers | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 | Registration | ||
2 | 09:30-11:00 | Chairman :Assist. Professor Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ | B4.Session | |
3 | 09:30-09:45 | Ref. No: 19 3D Printed Ceramic Vases | Sanver Özgüven | B4 |
4 | 09:45-10:00 | Ref. No: 117 Support Structure For Direct Metal Laser Sintering/Melting | Koray Özsoy and Burhan Duman | B4 |
5 | 10:00-10:15 | Ref. No: 36 Sabit Ve Değişken Helis Açılı Yiv-Sete Sahip Namluların Balistik Açıdan İncelenmesi | Hüseyin Üstüner And Mustafa Bozdemir | B4 |
6 | 10:15-10:30 | Ref. No: 47 A Revıew On The Hydrogels Used In 3d Bioprinting | Mehmet Topuz, Burak Dikici, Mehmet Gavgalı And Hakan Yilmazer | B4 |
7 | 10:30-10:45 | Ref. No: 57 Eklemeli İmalat Yöntemlerinde Kullanılan Malzemeler | Mehmet Alper Demiray, Bahri Şekerci, Osman Saltik And Mehmet Cengiz Kayacan | B4 |
8 | 10:45-11:00 | Ref. No: 66 Design And Production Of Ceramic Laser Marking Printer | Murat Aydin, Burak Güneş, Burak Dindar And Talha Çapaci | B4 |
9 | 11:00- 11:15 | Coffe Break | ||
10 | 11:15- 12:45 | Chairman :Professor Mustafa BOZDEMİR | B5.Session | |
11 | 11:15- 11:30 | Ref. No : 150 Çekvalf Sistemli Housing Kapağının Tasarımının Geliştirilip Prototip Parça Üzerinde Testlerin Yapılması | Ömer Şaban Kamber | B5 |
12 | 11:30-11:45 | Ref. No: 164 İnşaat Mühendisliği Beton Araştırma Labaratuvarları İçin 3b Yazıcı İle Beton Kalıbı Üretimi | Ahmet Köbeloğlu And Kerim Çetinkaya | B5 |
13 | 11:45- 12:00 | Ref. No: 84 Remote Monitoring For Automation Devices In Textile Industry With Iot And Web Technologies | Ulaş Dikme | B5 |
14 | 12:00- 12:15 | Ref. No: 41 Yüzey Pürüzlüğü Belirlemede Yapay Zeka Kullanımı | Mustafa Bozdemir | B5 |
15 | 12:15- 12:30 | Ref. No: 165 Analysis Of Effects On Tensile And Compression Behaviors Of Different Printing Formats In Three Dimensional Printing | Aysu Akilli, Harun Yaka, Arif Gök And Oğuzhan Bildik | B5 |
16 | 12:30- 12:45 | Ref. No: 188 Investigation Of Gas Pressure Effect On Powder Characterization Of Az31 Alloy Produced By Gas Atomization Method | Kamal Mohamed Em Akra, Mehmet Akkaş, Tayfun Çetin And Mustafa Boz | B5 |
17 | 12:45-14:00 | Lunch | ||
18 | 14:00-15:30 | Chairman :Assist. Professor Senai YALÇINKAYA | B6.Session | |
19 | 14:00-14:15 | Ref. No : 70 Structural Analysis And Optimization Of H Type Hydraulic Press | Fatih Mehmet Mesut Elmas, Osman Turhan And Murat Dilmeç | B6 |
20 | 14:15-14:30 | Ref. No: 167 Gear Printing In 3d Printers And Analysis Of Mechanical Behaviors | Aysu Akilli, Harun Yaka, Arif Gök And Oğuzhan Bildik | B6 |
21 | 14:30-14:45 | Ref. No: 144 A Perspective On Exploiting The Design Freedom Of 3d Printers In Jewellery Industry | Ceren Kiraz, Hüseyin Kürşad Sezer And İsmail Şahin | B6 |
22 | 14:45-15:00 | Ref. No:171 Preventing Of The Transmission Of The Useless/Repeated Data To The Network In Internet Of Things | Tuğrul Çavdar, Ercüment Öztürk And Ahmet Ulu | B6 |
23 | 15:00-15:15 | Ref. No: 100 Nesnelerin İnterneti: Tasarımında Yeni Ürün Paradigması Olarak Iot Ürünler | Merve Coşkun And Abdullah Togay | B6 |
24 | 15:15-15:30 | Ref. No: 110 Nesnelerin İnterneti Teknolojinin Tarımsal Alanda Uygulamaları | Adem Comart, Okan Oral And Nuri Çağlayan | B6 |
25 | 15:30- 15:45 | Coffee Break | B6 | |
26 | 15:45-17:15 | Chairman :Assoc. Professor Mustafa GÜNAY | B7.Session | |
27 | 15:45-16:00 | Ref. No: 42 Yapay Sinir Ağı Desteğiyle Pa6g Malzemelerde Nem Faktörünün Değerlendirilmesi | Mustafa Bozdemir | B7 |
28 | 16:00-16:15 | Ref. No : 56 Ergiyik Biriktime Yöntemiyle İmal Edilen Eklemeli İmalat Parçalarının Boyutsal Doğruluğunun Araştırılması | Yusuf Sacid Bardakçi, Mert Gürgen And Mehmet Cengiz Kayacan | B7 |
29 | 16:15-16:30 | Ref. No: 89 3B Yazıcıda Titreşimin Ürünlerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İnclelenmesi | Menderes Kam, Hamit Saruhan And Ahmet İpekçi | B7 |
30 | 16:30-16:45 | Ref. No: 91 Karmaşık İlişkileri Tanımlayan Yeni Bir Strateji: Big Data | Özgür Selvi | B7 |
31 | 16:45-17:00 | Ref. No: 166 Comparison The Effects Of Printing Positions On Mechanical Behavior In 3d Printers | Aysu Akilli, Harun Yaka, Arif Gök And Oğuzhan Bildik. | B7 |
32 | 17:00- 17:15 | Ref. No: 111 Investigation The Effect Of Support Structure On Residual Stress By Simufact Additive Software | B7 | |
33 | 17:15- 17:30 | Coffee Break | ||
34 | 17:30-19:00 | Chairman : Assist. Professor H.Kürşad SEZER | B8.Session | |
35 | 17:30-17:45 | Ref. No: 52 Graf Yöntemi Destekli İka Tasarım İçin İşlem Modeli | Cüneyd Demir And Mustafa Bozdemir | B8 |
36 | 17:45-18:00 | Ref. No : 58 Powder Properties Used In Powder Bed Additive Manufacturing And Powder Manufacturing Medhods | Uçan Karakılınç, Berkay Ergene And Bekir Yalçın | B8 |
37 | 18:00-18:15 | Ref. No: 69 Fusion 360 İle Simülasyon Ve Animasyon | Ceren Yağmur, Dilan Turğut And Kerim Çetinkaya | B8 |
38 | 18:15-18:30 | Ref. No: 76 Siklonik Sistemli Elektrikli Dikey Süpürge Endüstriyel Tasarımı Ve Prototipi Üzerinde Testlerin Yapılması | Ömer Şaban Kamber and Hakan Maden | B8 |
38 | 18:30-18:45 | Ref. No: 88 Extrusion Based And Continuous Fed Bioprinter Design | Taylan Baran Yeşil, Aşkıcan Hacıoğlu And Cem Bülent Üstündağ | B8 |
38 | 18:45-19:00 | Ref. No : 143 Design and Manufacture of Customised Toys Utilising Low Cost FDM 3D Printers | Ali Can Yüceliş, Hüseyin Riza Börklü and Hüseyin Kürşad Sezer | B8 |
# | Time | Title | Speakers | Session |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00-09:30 | Registration | ||
2 | 09:30-11:00 | Chairman :Professor Ali R. Tekin | C4.Session | |
3 | 09:30-09:45 | Ref. No: 32 Elektromanyetik Atış Sistemleri İçin Dönü Etki Sistemi Tasarımı | Ahmet Bülent Gülver And Mustafa Bozdemir | C4 |
